Janeiro | Fevereiro | Março | Abril
Janeiro| Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro| Outubro | Novembro | Dezembro
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho| Julho | Agosto | Setembro| Outubro | Novembro | Dezembro
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho| Julho | Agosto | Setembro| Outubro | Novembro | Dezembro
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho| Julho | Agosto | Setembro| Outubro | Novembro | Dezembro
NOTA EXPLICATIVA: A FAPITEC/SE não apresenta Capital Social por se tratar de uma entidade sem fins lucrativos. No entanto, “nas demonstrações contábeis das entidades sem fins lucrativos, determinadas pela NBC T 3, o patrimônio social substitui o termo capital social, ainda que a equação patrimonial seja a mesma.”
Atualizado: 22 de maio de 2023, 11:17